<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measuring the impact of economic complexity on vulnerability and resilience index</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1647</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2020.5502.1777</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید احسان </FirstName>
					<LastName>خاندوزی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6950-5424</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم </FirstName>
					<LastName>میرنظامی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, the reduction of economic vulnerability has become one of the goals of many policymakers, and the identification of effective factors influencing on reducing vulnerability is of great importance. This issue is more important for the Iranian economy, which needs to be more resilient. The question of the present article is that according to the world literature on the index of complexity, does the improvement of the complexity of the economy have an effect on the vulnerability index? After stating the theoretical framework, the article tests the data of 118 countries using the panel data model in the period 1997-2013. The results of the research show that: economic complexity and good governance both have a negative and significant impact on economic vulnerability. The article suggests that to reduce the vulnerability of the economy, the country&#039;s policymakers should focus on improving the quality of governance, the complexity of the economy (diversified and knowledge based export) and reducing the share of oil exports.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‎های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب‎پذیری اقتصاد، برای سیاست‌گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب‌آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب‌پذیری دارد؟&lt;br /&gt; مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده‌های 118 کشور را با استفاده از مدل داده‌های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می‌کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است.&lt;br /&gt; نتایج تحقیق نشان می‎دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب‎پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، سیاست‌گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع‌بخشی و دانش‌بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‎پذیری اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیچیدگی اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‎آوری اقتصادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1647_1f55972d6c05a0045928608a39a877d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sustainability of budget based on intergenerational justice in exploiting oil resources; an approach for Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1656</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2020.5439.1766</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی </FirstName>
					<LastName>فیاضی</LastName>
<Affiliation>مربی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر </FirstName>
					<LastName>اژدری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران، مربی و عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی </FirstName>
					<LastName>باقری تودشکی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد دانشگاه مفید</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines budget sustainability in Iran. First, by studying the theoretical literature, the relationship between intergenerational justices in the utilization of natural resources with budgetary sustainability is examined, and then Iran&#039;s budgetary sustainability and the observance of intergenerational justice using budget information in two stages is measured and predicted in 1381-1395 and 1396-1455, respectively. During the period under review, the government was never able to balance its expenditures without relying on oil revenues. In the second period and with the continuation of current policies, the government budget will not be sustainable. Intergenerational equality has not been observed in the past, and if current policies continue in the future, this equality will not exist; but at the same time, the social and financial goals of governments can be achieved, and that is to use fiscal policy based on the Hartwick rule. In this case, fiscal sustainability indicators will also improve with the establishment of intergenerational justice. In a simple sense, at the end of the period of depletion of oil reserves, the government can balance its budget without relying on oil revenues. And by saving a significant portion of oil revenues, it will increase its foreign exchange reserves, and the intergenerational rights to use oil revenues will be observed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله پایداری بودجه‎ای در ایران بررسی می‎شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه‎ای بررسی می‎شود و سپس پایداری بودجه‎ای ایران و رعایت عدلت بین‎نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش‎بینی می‎شود.&lt;br /&gt; در دوره مورد بررسی دولت هیچ‎گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست‎های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین‎نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست‎های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به‎طور هم‎زمان می‎توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت‎ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است.&lt;br /&gt; در این صورت با برقراری عدالت بین‎نسلی شاخص‎های پایداری بودجه‎ای نیز بهبود می‎یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می‎تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس‎انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین‎نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می‎شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عواید نفتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری بودجه‎ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت بین‎نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بودجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده هارتویک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1656_8eb31b88b440ee96c5f032a417e08b27.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparative study of credit risk in Islamic banking and conventional banking; with emphasis on the impact of bank specific factors</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>87</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2019.5527.1778</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جلال </FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعباس </FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation>استاد اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>ندیری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه </FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Credit risk is one of the most important risks that the banking system including Islamic banks and conventional banks faces. The main source of this risk can be searched through certain banking factors and macroeconomic environment. Due to the important role of bank specific factors on the non-preforming loan of banks, in this study, the effect of management quality, capital adequacy, size and liquidity on credit risk using GMM panel data method in 2011-2016 is investigated in two groups of Islamic and conventional bank. In addition to specific factors, in order to control the role of the macroeconomic factors, the impact of GDP growth rate, exchange rate and inflation rates are considered as the control variable. The results show that there is significant negative correlation between credit risk and size, management quality and capital adequacy, but there is no significant correlation between liquidity ratio and credit risk in Islamic banks. On the other hand, in conventional banks, there is significant negative relation between liquidity, management quality and capital adequacy with credit risk. The results also indicate an insignificant relationship between bank size and credit risk.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ریسک اعتباری ازجمله مهم­ترین ریسک­هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به‌عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص‌های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان‌دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری متعارف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک اعتباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کفایت سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت مدیریت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1649_3b849c787ee92dc190ab26ce0a62919f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between resistive economy and Islamic economics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1648</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2020.4134.1599</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد </FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی (ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8184-8163</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although resistance economics has been introduced mainly as a model of the Islamic economic system, but a clear picture of the relationship between resistance economics and Islamic economics has not been provided. In this article, using analytical methods, the relationship between resistance economics and Islamic economics is explained. According to the hypothesis of the article, resistance economics is one of the major theories of Islamic economics that looks at the analysis of vulnerability and resilience of the economic system with an Islamic approach. The findings of the article show that the definition and explanation of resistance economics as one of the major economic theories of Islam helps to better understanding of the position of resistance economics in the literature of Islamic economics. In this framework, the theory of resistance economics analyzes the causes of economic vulnerability from the Islamic point of view and Islamic strategies to eliminate these harms and strengthen the economic system with an Islamic approach. Of course, the theory of resistance economics can be applied to the temporal and spatial conditions of the Islamic Republic of Iran or other countries and its theoretical dimensions can be expanded. The various theoretical dimensions of the theory of resistance economics are related to other macro theories of Islamic economics in areas such as development and justice. In this regard, the literature of the Iranian Islamic model of development can be improved according to the discussions of the model of economic resilience with an Islamic approach.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هرچند اقتصاد مقاومتی به‌طورعمده به‌عنوان الگوی برخاسته از نظام اقتصادی اسلام معرفی شده، ولی تصویر مشخصی از نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تبیین نسبت میان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی پرداخته می‌شود. بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد مقاومتی یکی از کلان نظریه‌های اقتصاد اسلامی است که ناظر به تجزیه و تحلیل آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می‌باشد.&lt;br /&gt; یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که تعریف اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یکی از کلان نظریه‌های اقتصادی اسلام به فهم بهتر جایگاه اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصاد اسلامی کمک می‌کند. در این چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی به تجزیه و تحلیل علل آسیب‌پذیری اقتصادی از نگاه اسلامی و راهبردهای اسلامی برطرف کردن این آسیب‌ها و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی با رویکرد اسلامی می‌پردازد. البته نظریه اقتصاد مقاومتی را می‌توان بر شرایط زمانی و مکانی جمهوری اسلامی ایران و یا دیگر کشورها تطبیق و ابعاد نظری آن را بسط داد.&lt;br /&gt; ابعاد مختلف نظری نظریه اقتصاد مقاومتی با دیگر کلان نظریه‌های اقتصاد اسلامی در زمینه‌هایی همچون پیشرفت و عدالت نیز ارتباط می‌یابد. در این راستا، ادبیات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می‌توان با توجه به مباحث الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی با رویکرد اسلامی ارتقا داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1648_976e284254beb955f499ba412efaec84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Integrated nature of decision making: a cognitive and behavioral analysis: "optimization" and "institutional decision making"</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ماهیت ترکیبی تصمیم‎گیری: «بهینه‎سازی» و «تصمیم‎گیری نهادی»</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>147</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2020.4717.1676</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>اقدس طینت</LastName>
<Affiliation>دکترای اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا پورفرج </FirstName>
					<LastName>Pourfaraj</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2030-9375</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا </FirstName>
					<LastName>کریمی موغاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In conventional microeconomics, modeling economic decision makings is based on constrained optimization; but in the real world, decisions are hybrid and more &quot;institutional&quot; than based on &quot;optimization&quot; and they are based on a set of pre-defined (institutionalized) &quot;habits&quot;, &quot;rules&quot; and &quot;frameworks&quot;. This article has tried to provide a microeconomic analysis of the combined nature of decisions with analytical and descriptive methods and grounded on a neurological approach. Based on cognitive and behavioral findings, continuous optimization, even in its simplest form, has very high mental costs and this makes economic agents more inclined to institutional decisions to save these mental costs, along with occasional optimizations. In the conceptual field of transaction costs, Coase and Williamson argue that the existence of &quot;transaction costs&quot; could pave the way for the replacement of &quot;hierarchy instead of market exchange&quot;. In a different field, ie in the conceptual field of decision making, it can be argued that the existence of &quot;decision costs&quot; can pave the way for replacing &quot;institutional decision making instead of direct optimization&quot;. The existence of very high benefits and returns in social exchanges and the importance of institutional acting to achieve these benefits intensify this economic tendency in an evolutionary process. Religious behavior is a kind of institutional behavior (following religious rules and habits) and considering this view that institutional decision making and direct optimization both are important and have distinctive roles in decision making process can influence microfoundations of Islamic economics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در اقتصاد خرد متعارف، مدل‌سازی تصمیم‎گیری‎های اقتصادی مبتنی بر بهینه‎سازی مقید است؛ اما در دنیای واقعی، تصمیم‎گیری‎ها ترکیبی هستند و بیشتر از اینکه براساس «بهینه‎سازی» شکل بگیرند، «نهادی» بوده و براساس یک‌سری «عادات»، «قواعد» و «چارچوب‎های» از قبل مشخص (نهادینه شده) اخذ می‎شوند. در این مقاله تلاش می‎شود تا به شکل تحلیلی و توصیفی و با رویکردی عصب‎شناختی، تحلیلی اقتصاد خردی از ماهیت «ترکیبی بودن تصمیم‎گیری‎ها» ارائه شود.&lt;br /&gt; براساس یافته‎های شناختی و رفتاری، بهینه‎سازی مداوم حتی در ساده‎ترین شکل آن هزینه‎های ذهنی بسیار بالایی دارد و این باعث می‎شود تا عاملان اقتصادی برای صرفه‎جویی در این هزینه‎های ذهنی، در کنار بهینه‎سازی‎های گاه‎به‎گاه بیشتر به سمت تصمیم‎گیری‎های نهادی گرایش داشته باشند.&lt;br /&gt; کوز و ویلیامسون در حوزه مفهومی هزینه‎مبادله استدلال می‎کنند که وجود «هزینه‎های مبادله» می‎تواند زمینه‎ساز جایگزینی «سلسله‌مراتب به‌جای مبادله بازاری» باشد، در حوزه‎ای متفاوت یعنی در حوزه مفهومی تصمیم‎گیری می‎توان استدلال نمود که وجود «هزینه‎های تصمیم‎گیری» می‎تواند زمینه‎ساز جایگزینی «تصمیم‎گیری نهادی به‌جای بهینه‎سازی مستقیم» باشد.&lt;br /&gt; وجود منافع و بازده‎های بسیار بالا در مبادلات اجتماعی و اهمیت نهادی عمل کردن برای رسیدن به این منافع، تشدیدکننده این گرایش اقتصادی در یک فرایند تکاملی است. بر این اساس تصمیم‎گیری نهادی و بهینه‎سازی مستقیم به‌صورت ترکیبی و در تعامل با یکدیگر تصمیم‎گیری‎های اقتصادی انسان‎ها را راهبری می‎کنند. همچنین، توجه به این ترکیبی بودن تصمیم‎گیری‎ها و اهمیت و کارکرد رفتارهای نهادی می‎تواند مبانی اقتصاد خردی مناسب‎تری برای نظریه‎پردازی در اقتصاد اسلامی فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد خرد نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‎گیری نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‎سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1654_fe9c18ba5623aab488d466c362fae4b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between efficiency and justice in Islamic economics in comparison with the concept of efficiency in conventional economics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف</VernacularTitle>
			<FirstPage>149</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1657</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2020.5104.1725</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا </FirstName>
					<LastName>لشکری</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7005-7630</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The rules and principles that organize society in the use of resources and facilities as well as the distribution of blessings among members of society are among the fundamental issues in the field of social science theories. Efficiency is a symbol of growth and is known as a mechanism for regulating societies&#039; relations. Proponents of social justice in recent decades, reminding the need to pay more attention to it, have proposed justice as the highest criterion for organizing society. These two recent approaches have turned the confrontation between efficiency and justice into one of the central conflicts of economists and the relationship between these two concepts has become a fundamental question. This article examines the relationship between justice and efficiency in the Islamic economic system based on a review of credible sources and documents and using a descriptive-analytical method. This article concludes that efficiency is the most effective use of resources and tools for achieving justice and therefore there is no confrontation between the two concepts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قواعد و اصولی که جامعه را در بهره‌برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می­بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه­های علوم اجتماعی است.  کارایی نمادی از رشد بوده و به‌عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می‎شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به‌عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده‎اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است.&lt;br /&gt; این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می‎گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هدف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفاه‎گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرا رفاه‎گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iee.rihu.ac.ir/article_1657_77bbc1c04fb2aae418d35d4905404f9a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>جستارهای اقتصادی  با رویکرد  اسلامی</JournalTitle>
				<Issn>3115-8226</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of Economic, Social and Political Factors on Zakat Revenues in Selected Provinces of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>177</FirstPage>
			<LastPage>192</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1652</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30471/iee.2019.4422.1626</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ویدا </FirstName>
					<LastName>ورهرامی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1869-8852</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
