آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1537 |
تعداد پذیرش | 228 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 1 |
تعداد عدم پذیرش | 1094 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 862 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 22 |
تعداد شمارهها | 45 |
تعداد مقالات | 358 |
تعداد مشاهده مقاله | 865070 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 489263 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 15 % |